Untis 2025 |
Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule D-24109 Kiel, Vaasastr. 43 |
(Lehrer) | Stunde | Vertreter | Fach | Klasse(n) | Art | Text | Raum | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Mitbetreuung | Schülergruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Te Tews | ||||||||||||
Kno | 4 | Te | E | 5b | Betreuung | x | ||||||
Thü Thüsing | ||||||||||||
Thü | 2 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Thü | 5 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Thü | 6 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Wei Weidtmann | ||||||||||||
Wei | 5 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Wei | 6 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Wo Wolf | ||||||||||||
Wo | 5 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
Wo | 6 | --- | --- | Absenz | --- | Entfall | x | |||||
? | ||||||||||||
? | 5 | --- | (9a) | Freisetzung | --- | Freis. | ||||||
? | 6 | --- | (9a) | Freisetzung | --- | Freis. | ||||||
----- | ||||||||||||
Ni | 4 | --- | --- | 8c | Entfall | --- | Entfall für Lehrer | x | ||||
Du | 4 | --- | --- | Entfall | --- | Entfall für Lehrer | x | |||||
Du | 5 | --- | --- | Entfall | --- | Entfall für Lehrer | x | |||||
Du | 6 | --- | --- | Entfall | --- | Entfall für Lehrer | x |
10.12.2024 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e